НІП ТОВ «Екофлок»
НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНО-ПРОМИСЛОВЕ СУСПІЛЬСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОФЛОК»
| Україна, м. Київ | р/р26005012813599 у |
| вул. Євгена Коновальця, 29 Тел/факс: 380 (44) 273-29-62 | ПАТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 25662363 |
| e-mail: ecoflock@ukr.net |
ФЛОТАЦІЙНІ УСТАНОВКИ
Флотаційні установки призначені для очищення промислових стічних вод від плівкових, зважених та емульгованих незмочуваних речовин (нафтопродуктів, олій, жирів), а також дрібнодисперсних частинок мінерального та органічного походження.
Для очищення виробничих та близьких до них за складом стічних вод.
Галузь застосування:
– нафтохімічна промисловість;
– м’ясо-молочна промисловість;
– Об’єкти комунального господарства;
– масложирові виробництва;
– рибопереробка;
– Паперова промисловість;
– Текстильна промисловість та ін.
Після очищення на флотаційній установці стічна вода може бути скинута в систему міської каналізації, для подальшого біологічного очищення, або спрямована на глибоку сорбційну очистку. Флотаційні установки можуть бути використані спільно з обладнанням, яке використовує інші методи очищення (електрокоагуляцію, гальванокоагуляцію, біологічне окиснення).
ФЛОТАЦІЙНІ УСТАНОВКИ
| № | Найменування | Габаритні розміри ДхШхВ (мм) | Потужність, кВт |
| 1 | Флотаційна установка «Екофлок» продуктивністю 1 м3/год (з поліпропілену) в комплекті: трубчастий змішувач, насос мікро-бульбашковий генератор, сатуратор, пульт управління (дозатори та полімерна станція – додаткова опція) | 1700х1100х1250 | 1 |
| 2 | Флотаційна установка «Екофлок» продуктивністю 5 м3/год (з поліпропілену) у комплекті: трубчастий змішувач, насос мікро-бульбашковий генератор, сатуратор, пульт управління, майданчик обслуговування (дозатори та полімерна станція – додаткова опція) | 2700х2000х2050 | 3 |
| 3 | Флотаційна установка «Екофлок» продуктивністю 10 м3/год (з поліпропілену) в комплекті: трубчастий змішувач, насос мікро-бульбашковий генератор, сатуратор, пульт управління з візуалізацією, майданчик обслуговування (дозатори та полімерна станція – додаткова опція) | 3100х2250х2500 | 5 |
| 4 | Флотаційна установка «Екофлок» продуктивністю 20 м3/год (з поліпропілену) в комплекті: трубчастий змішувач, насос мікро-бульбашковий генератор, сатуратор, пульт управління з візуалізацією, майданчик обслуговування (дозатори та полімерна станція – додаткова опція) | 5100х3500х3200 | 11 |
| 5 | Флотаційна установка «Екофлок» продуктивністю 20 м3/год (з поліпропілену) в комплекті: трубчастий змішувач, насос мікро-бульбашковий генератор, сатуратор, пульт управління з візуалізацією, майданчик обслуговування (дозатори та полімерна станція – додаткова опція) | 5500х3750х3200 | 15 |
Флотаційне очищення стічних вод, ефективність
| Найменування показників | Вміст у стічній воді | Ефект флотаційного очищення, % | |
| без реагентів | з реагентами | ||
| Температура | 5 – 50° | ||
| Нафтопродукти (гексаної) | 40 – 1000 мг/л | до 60 | до 98 |
| pH | 6-8 | ||
| Зважені речовини | 30 – 15000 | до 60 | |
| ГПК БПК5 ПАР | 300 – 20000 150 – 10000 10 – 150 | до 20 до 15 до 40 | до 70 до50 до 70 |
| Жири | 50 – 2000 | до 60 | до 98 |
| НІП ТОВ «Екофлок» Київ, Україна Тел/факс: +38 (044) 273-29-62 | Очисні споруди: виготовлення, монтаж, налагодження. Компактні очисні споруди. Насосне обладнання. |
